Crónica de los Methllerk › Capítulo 2 · El fin de la casa Londia
Para cada titular: la cadena de causas del registro, hacia atrás hasta su raíz; los motivos de cada decisión, con la probabilidad de cada opción; y los números: la base que da el ruleset y cada modificador, con lo que lo causó.
#2934 Cosecha en Mueness: se come el 100 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 173.250 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| el suelo | ×0,72 |
| la estación | ×1,20 |
| Resultado | 139.429 |
| Base del ruleset | 12.420 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| la estación | ×1,20 |
| Resultado | 13.884 |
Raíz: El curso de las estaciones: lo que el mundo hace cada estación, con sus números.
#2935 Cosecha en Llaness: se come el 44 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 32.130 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 6105 |
| Base del ruleset | 2160 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 521 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2936 Hambruna en Llaness.
#2935 Cosecha en Llaness: se come el 44 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 32.130 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 6105 |
| Base del ruleset | 2160 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 521 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2941 Estación en Llaness: nacen 2 sin nombre.
| Base del ruleset | 63.000 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #2936 | ×0,45 |
| Resultado | 16.862 |
#2937 Cosecha en Stianess: se come el 100 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 70.560 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| el suelo | ×0,85 |
| la estación | ×1,20 |
| Resultado | 66.661 |
| Base del ruleset | 5130 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| la estación | ×1,20 |
| Resultado | 5734 |
Raíz: El curso de las estaciones: lo que el mundo hace cada estación, con sus números.
#2943 Muere Sorksues (accident, 43 años).
Probabilidad esa estación: 0,35 %
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2950 10 vecinos pasan de Llaness a Mueness (hunger).
#2936 Hambruna en Llaness.
#2935 Cosecha en Llaness: se come el 44 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 32.130 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 6105 |
| Base del ruleset | 2160 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 521 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2955 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 27.090 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 4289 |
| Base del ruleset | 1890 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 379 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2956 Hambruna en Llaness.
#2955 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 27.090 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 4289 |
| Base del ruleset | 1890 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 379 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2960 Estación en Llaness: nacen 1 sin nombre.
| Base del ruleset | 52.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #2956 | ×0,36 |
| Resultado | 11.462 |
#2962 8 vecinos pasan de Llaness a Mueness (hunger).
#2956 Hambruna en Llaness.
#2955 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 27.090 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 4289 |
| Base del ruleset | 1890 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 379 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2966 Chosuizan decide: build_granary.
| construir un granero (lo elegido) | peso 4352 · 30,74 % |
| esperar | peso 6450 |
| celebrar una fiesta | peso 3352 |
| la emoción: fear | ×1,07 |
| el recuerdo: famine #2919 | ×1,16 |
#2919 Hambruna en Stianess.
#2918 Cosecha en Stianess: se come el 15 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 83.790 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| el suelo | ×0,85 |
| la estación | ×0,30 |
| la sequía #2867 | ×0,30 |
| Resultado | 5937 |
| Base del ruleset | 5940 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| la estación | ×0,30 |
| la sequía #2867 | ×0,30 |
| Resultado | 498 |
#2867 Empieza un episodio de tiempo: drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2972 Cosecha en Llaness: se come el 28 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 25.830 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2863 |
| Base del ruleset | 1620 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 227 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2973 Hambruna en Llaness.
#2972 Cosecha en Llaness: se come el 28 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 25.830 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2863 |
| Base del ruleset | 1620 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 227 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2977 Estación en Llaness: nacen 1 sin nombre.
| Base del ruleset | 43.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #2973 | ×0,29 |
| Resultado | 7467 |
#2979 7 vecinos pasan de Llaness a Mueness (hunger).
#2973 Hambruna en Llaness.
#2972 Cosecha en Llaness: se come el 28 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 25.830 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2863 |
| Base del ruleset | 1620 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 227 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2991 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 34.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #2988 | ×0,12 |
| Resultado | 2519 |
#2993 Muere Lainchon (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2994 Muere Briala (hunger, 31 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2993 Muere Lainchon (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2994 Muere Briala (hunger, 31 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2995 Se abre la sucesión.
#2993 Muere Lainchon (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2996 La sucesión se resuelve a favor de Garkthial.
#2995 Se abre la sucesión.
#2993 Muere Lainchon (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 17,88 %
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#2997 Las leyes aceptan take_office tal como se pidió.
#2998 Garkthial queda al frente de Llaness.
#2999 Garkthial toma el asiento de los Methllerk.
#3000 5 vecinos pasan de Llaness a Mueness (hunger).
#2988 Hambruna en Llaness.
#2987 Cosecha en Llaness: se come el 12 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 20.790 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 987 |
| Base del ruleset | 1350 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 81 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3007 Cosecha en Llaness: se come el 49 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 15.120 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2873 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 195 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3008 Hambruna en Llaness.
#3007 Cosecha en Llaness: se come el 49 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 15.120 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2873 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 195 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3011 Estación en Llaness: nacen 1 sin nombre.
| Base del ruleset | 25.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3008 | ×0,49 |
| Resultado | 7558 |
#3023 Cosecha en Llaness: se come el 39 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 13.230 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2095 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3024 Hambruna en Llaness.
#3023 Cosecha en Llaness: se come el 39 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 13.230 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 2095 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3027 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 22.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3024 | ×0,40 |
| Resultado | 5373 |
#3030 Chosuizan decide: feast.
| celebrar una fiesta (lo elegido) | peso 3997 · 31,02 % |
| esperar | peso 5045 |
| construir un granero | peso 3840 |
| el valor del pueblo: community | ×1,43 |
| el valor del pueblo: honor | ×1,02 |
| el rasgo: proud | ×1,20 |
| la emoción: sadness | ×0,93 |
| el recuerdo: spouse_died por accident #2127 | ×0,82 |
#2127 Muere Brausthaus (accident, 34 años).
Probabilidad esa estación: 0,35 %
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3034 Cosecha en Llaness: se come el 27 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 10.710 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1187 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 75 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3035 Hambruna en Llaness.
#3034 Cosecha en Llaness: se come el 27 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 10.710 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1187 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 75 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3038 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 18.000 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3035 | ×0,27 |
| Resultado | 2968 |
#3041 Se casan Garkthial y Brosdau (commoner).
Probabilidad esa estación: 12,00 %
#3040 Brosdau, del común, entra en la crónica al casarse con Garkthial.
Probabilidad esa estación: 12,00 %
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3043 8 vecinos pasan de Mueness a Stianess (crowding).
#3033 Cosecha en Mueness: se come el 100 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 200.340 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| el suelo | ×0,71 |
| la estación | ×0,70 |
| Resultado | 92.444 |
| Base del ruleset | 14.310 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| la estación | ×0,70 |
| Resultado | 9331 |
Raíz: El curso de las estaciones: lo que el mundo hace cada estación, con sus números.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3050 Hambruna en Llaness.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3053 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 15.000 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3050 | ×0,11 |
| Resultado | 1001 |
#3055 Muere Garkthial (hunger, 46 años).
Probabilidad esa estación: 18,26 %
#3055 Muere Garkthial (hunger, 46 años).
Probabilidad esa estación: 18,26 %
#3050 Hambruna en Llaness.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3057 Bruethbran funda la casa Dendthes.
#3056 Bruethbran, del común, entra en la crónica: Llaness ya no tenía a nadie con nombre.
Probabilidad esa estación: 25,00 %
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3060 Se abre la sucesión.
#3055 Muere Garkthial (hunger, 46 años).
Probabilidad esa estación: 18,26 %
#3050 Hambruna en Llaness.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3061 La sucesión se resuelve a favor de Brosdau.
#3060 Se abre la sucesión.
#3055 Muere Garkthial (hunger, 46 años).
Probabilidad esa estación: 18,26 %
#3050 Hambruna en Llaness.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3062 Las leyes aceptan take_office tal como se pidió.
#3063 Brosdau queda al frente de Llaness.
#3064 Brosdau toma el asiento de los Methllerk.
#3072 Cosecha en Llaness: se come el 38 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 6300 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1197 |
| Base del ruleset | 270 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 65 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3073 Hambruna en Llaness.
#3072 Cosecha en Llaness: se come el 38 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 6300 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1197 |
| Base del ruleset | 270 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×1,20 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 65 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3076 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 10.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3073 | ×0,39 |
| Resultado | 2453 |
#3079 Gaththomai funda la casa Londia.
#3078 Gaththomai, del común, entra en la crónica: Llaness ya no tenía a nadie con nombre.
Probabilidad esa estación: 25,00 %
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3085 Chosuizan decide: build_granary.
| construir un granero (lo elegido) | peso 3570 · 19,42 % |
| esperar | peso 4446 |
| levantar casas | peso 5706 |
| celebrar una fiesta | peso 4654 |
| el recuerdo: famine #2919 | ×1,02 |
#2919 Hambruna en Stianess.
#2918 Cosecha en Stianess: se come el 15 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 83.790 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| el suelo | ×0,85 |
| la estación | ×0,30 |
| la sequía #2867 | ×0,30 |
| Resultado | 5937 |
| Base del ruleset | 5940 |
| el tiempo: cycle | ×0,93 |
| la estación | ×0,30 |
| la sequía #2867 | ×0,30 |
| Resultado | 498 |
#2867 Empieza un episodio de tiempo: drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3098 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 11.340 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1795 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3099 Hambruna en Llaness.
#3098 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 11.340 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1795 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3104 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 19.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3099 | ×0,36 |
| Resultado | 4240 |
#3106 Muere Gaththomai (hunger, 35 años).
Probabilidad esa estación: 9,06 %
#3106 Muere Gaththomai (hunger, 35 años).
Probabilidad esa estación: 9,06 %
#3099 Hambruna en Llaness.
#3098 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 11.340 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1795 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3109 Se extingue la casa Londia.
#3106 Muere Gaththomai (hunger, 35 años).
Probabilidad esa estación: 9,06 %
#3099 Hambruna en Llaness.
#3098 Cosecha en Llaness: se come el 36 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 11.340 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1795 |
| Base del ruleset | 810 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 162 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3111 Brosdau decide: ration.
| racionar el grano (lo elegido) | peso 14.628 · 64,78 % |
| esperar | peso 5283 |
| mandar más brazos a los campos | peso 2668 |
| el valor del pueblo: community | ×1,43 |
| la emoción: fear | ×1,71 |
| el recuerdo: spouse_died por hunger #3055 | ×1,54 |
#3055 Muere Garkthial (hunger, 46 años).
Probabilidad esa estación: 18,26 %
#3050 Hambruna en Llaness.
#3049 Cosecha en Llaness: se come el 11 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 8820 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 419 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,30 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 32 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3128 Cosecha en Llaness: se come el 25 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 10.080 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1117 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 75 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3129 Hambruna en Llaness.
#3128 Cosecha en Llaness: se come el 25 % de lo necesario.
| Base del ruleset | 10.080 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| el suelo | ×0,79 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 1117 |
| Base del ruleset | 540 |
| el tiempo: cycle | ×1,01 |
| la estación | ×0,70 |
| el tiempo: long_drought #2428 | ×0,20 |
| Resultado | 75 |
#2428 Empieza un episodio de tiempo: long_drought.
Raíz: El azar, con las probabilidades que se ven arriba.
#3134 Estación en Llaness: nacen 0 sin nombre.
| Base del ruleset | 16.500 |
| cría despacio (precio de las leyes) | ×0,60 |
| el hambre de la última cosecha #3129 | ×0,25 |
| Resultado | 2496 |
#3136 Muere Brosdau (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 13,10 %
#3136 Muere Brosdau (hunger, 44 años).
Probabilidad esa estación: 13,10 %
#3129 Hambruna en Llaness.
#3128 Cosecha en Llaness: se come el 25 % de lo necesario.
